คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ถาดพลาสติก PP สีดำสุดหรูสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นถาดบรรจุอาหารที่ใช้งานได้จริงและจัดวางสินค้าได้อย่างสวยงาม ผลิตจากพลาสติก PP คุณภาพสูงด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อนที่แม่นยำ ทำให้มีความแข็งแรงทนทานและมีคุณภาพคงที่ รูปลักษณ์สีดำคลาสสิกสร้างความโดดเด่นให้กับอาหาร ช่วยเสริมรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และดึงดูดใจผู้ค้าปลีก มีขนาดมาตรฐาน 240×170×20 มม. เหมาะสำหรับความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ และรองรับการปรับแต่ง OEM/ODM เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับจัดแสดงอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการจัดเก็บและขนส่งอาหารจำนวนมากในธุรกิจจัดเลี้ยง โดยตอบโจทย์ทั้งความต้องการในการจัดแสดงสินค้าและการขนถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ถาด | ขนาดภายนอก | ขนาดภายใน | สี | หมายเลขถาดต่อรอบ (7050 M/C) | ชิ้น/กล่อง |
| T231422 | 23014522 มม. | 19011022 มม. | สีดำ | 9 ถาด | 500 |
| T231620 | 23016020 มม. | 13019520 มม. | สีดำ | 9 ถาด | 500 |
| T241720 | 24017020 มม. | 14021020 มม. | สีดำ | 8 ถาด | 500 |
| T231730 | 23017030 มม. | 19013020 มม. | สีดำ | 8 ถาด | 500 |
| T251720 | 24816940 มม. | 21013020 มม. | สีดำ | 8 ถาด | 500 |
| T251740 | 25017040 มม. | 21013040 มม. | สีดำ | 8 ถาด | 500 |
| T242320 | 24022520 มม. | 21019520 มม. | สีดำ | 6 ถาด | 500 |
| T361615 | 16036015 มม. | 13033015 มม. | สีดำ | 4 ถาด | 500 |
| T001 | 27017020 มม. | 23013520 มม. | สีดำ | 5 ถาด | 500 |
| T002 | 26019025 มม. | 22015525 มม. | สีดำ | 5 ถาด | 500 |
| T003 | 25917615 มม. | 22814515 มม. | สีดำ | 5 ถาด | 500 |
| 26017520 | 25917620 มม. | 22814520 มม. | สีดำ | 5 ถาด | 500 |
| T004 | 32422420 มม. | 28518520 มม. | สีดำ | 4 ถาด | 500 |
| T005 | 28519020 มม. | 25015020 มม. | สีดำ | 5 ถาด | 500 |
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| วัสดุ | พลาสติก PP คุณภาพสูง |
| พิมพ์ | ถาดบรรจุภัณฑ์อาหารแบบฟิล์มบาง |
| คุณสมบัติหลัก | ทนทาน ทนต่ออุณหภูมิต่ำ สีดำ ปรับแต่งได้ |
| เทคโนโลยีการประมวลผล | การขึ้นรูปด้วยความร้อน |
| ขนาด | 240×170×20 มม. |
| รูปร่าง | สี่เหลี่ยม |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) | 5,000 ชิ้น |
| บริการปรับแต่ง | รองรับ OEM/ODM |
| กำลังการผลิตรายเดือน | 600,000 ชิ้น |
| วิธีการบรรจุภัณฑ์ | 500 ชิ้น/กล่อง |
| ท่าเรือขนส่งสินค้า | เซินเจิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง (ขึ้นอยู่กับปริมาณ) | 1-3 ชิ้น (ตัวอย่าง): 5 วัน; 4-9 ชิ้น (ทดลองผลิตจำนวนน้อย): 7 วัน; มากกว่า 10 ชิ้น: ราคาต่อรองได้ |
FAQ