Mô tả sản phẩm
Màng bao bì chân không VSP Promivision 9820SE2 được sản xuất bằng quy trình thổi khuôn, có độ mềm mại, độ trong suốt cao (hiển thị rõ các chi tiết sản phẩm) và có độ dày đồng nhất với các đặc tính vật lý ổn định - không dễ bị nứt/biến dạng trong quá trình kéo giãn/niêm phong. Khả năng niêm phong kín giúp ngăn chặn hơi ẩm, giảm thiểu ô nhiễm/hư hỏng trong quá trình vận chuyển/bảo quản và kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm.
Màng bao bì này có phạm vi ứng dụng rộng rãi và phù hợp với nhu cầu đóng gói của nhiều loại sản phẩm khác nhau như thực phẩm (ví dụ: thịt, thực phẩm đông lạnh), sản phẩm điện tử và thiết bị y tế, đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo vệ sản phẩm và trưng bày trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Ưu điểm của sản phẩm
Trưng bày sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Vật liệu chính | LLDPE, PE, PVC, PET, PLA, Surlyn, vật liệu ép đùn, v.v. |
| Loại sản phẩm | Màng co (dùng cho bao bì hút chân không) |
| Các tính năng chính | Chống ẩm, mềm mại, trong suốt, thích hợp để đóng gói dạng bao bì da, chất lượng cao. |
| Chiều rộng thông thường | 250mm, 350mm, 450mm, 510mm, 610mm, 780mm, 880mm, 980mm, 1080mm, 1280mm (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Độ dày thông thường | 0.05mm, 0.06mm, 0.075mm, 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Độ dài thông dụng | 200m/cuộn, 300m/cuộn (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Trọng lượng cuộn thông dụng | 12,5kg, 16,5kg, 17,5kg, 20kg, 25kg (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Màu thông thường | Trong suốt, đỏ, xanh dương (có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 300kg |
| Công suất cung ứng hàng tháng | 60.000 kg |
| Phương pháp đóng gói | 1 cuộn/thùng |
| Cảng vận chuyển | Thâm Quyến |
FAQ